Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | ||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 |
| Litro | Limmas 15 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 |
| Litro | Solvente BN | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 |
| Litro | Hidróxido de Sodio | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 |
| Kilo | Color | – | – | – | – |
| Litro | Agua | 76.000 | 0.760 | 7.600 | 76.000 |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Precaución:
Beneficios de este producto:
Beneficios de este producto: