Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Determas Lite 25 | 25.000 | 0.250 | 2.500 | 25.000 | |
| Litro | Esencia | 0.400 | 0.004 | 0.040 | 0.400 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Kilo | Cloruro de sodio | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Agua | 72.400 | 0.724 | 7.240 | 72.400 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Observaciones:
Consejos:
Beneficios de este producto: