Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | IPA | 1.500 | 0.015 | 0.150 | 1.500 | |
| Litro | Q-60 | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Esencia | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Agua | 93.250 | 0.933 | 9.325 | 93.250 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: