Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Enturbiante | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Litro | Esencia | 3.000 | 0.030 | 0.300 | 3.000 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 0.750 | 0.008 | 0.075 | 0.750 | |
| Litro | Etanol | 8.000 | 0.080 | 0.800 | 8.000 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 87.050 | 0.871 | 8.705 | 87.050 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: