Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Potasi 50 | 3.000 | 0.030 | 0.300 | 3.000 | |
| Litro | Aceite de pino 55 | 2.500 | 0.025 | 0.250 | 2.500 | |
| Litro | Enturbiante | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Litro | Agua | 94.000 | 0.940 | 9.400 | 94.000 | |
Procedimiento de elaboración:
Agregar en un recipiente el 100% del agua
Beneficios de este producto: