Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Edta | 0.100 | 0.001 | 0.010 | 0.100 | |
| Litro | Glicerina | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Litro | Jabtra 18 | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Kilo | Detertal 20 | 25.000 | 0.250 | 2.500 | 25.000 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 2.500 | 0.025 | 0.250 | 2.500 | |
| Litro | Coamin | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Hidroxido de sodio | 0.800 | 0.008 | 0.080 | 0.800 | |
| Litro | Esencia | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 64.600 | 0.646 | 6.460 | 64.600 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Precaución:
Beneficios de este producto: