Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Edta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Hidroxido de sodio | 2.500 | 0.025 | 0.250 | 2.500 | |
| Litro | Jabtra 18 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Agua | 77.100 | 0.771 | 7.710 | 77.100 | |
Procedimiento de elaboración:
Precaución:
Beneficios de este producto: