Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Descoc 15 | 15.000 | 0.150 | 1.500 | 15.000 | |
| Kilo | Harina de trigo | 4.000 | 0.040 | 0.400 | 4.000 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 80.800 | 0.808 | 8.080 | 80.800 | |
Procedimiento de elaboración:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Sugerencias:
Precaución:
Beneficios de este producto: