Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Edta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Tripolifosfato | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Limmas 15 | 10.000 | 0.100 | 1.000 | 10.000 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 3.000 | 0.030 | 0.300 | 3.000 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Limoneno | 1.500 | 0.015 | 0.150 | 1.500 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 83.100 | 0.831 | 8.310 | 83.100 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: