Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Edta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Acido cítrico | 4.000 | 0.040 | 0.400 | 4.000 | |
| Litro | Limoneno | 4.000 | 0.040 | 0.400 | 4.000 | |
| Litro | Limmas 15 | 6.000 | 0.060 | 0.600 | 6.000 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 85.800 | 0.858 | 8.580 | 85.800 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: