Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Cocobeta | 3.000 | 0.030 | 0.300 | 3.000 | |
| Litro | Emulsionate 100 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Hidroxido de sodio | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Agua | 75.000 | 0.750 | 7.500 | 75.000 | |
Procedimiento de elaboración:
Precaución:
Beneficios de este producto: