Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Brillo USP | 40.000 | 0.400 | 4.000 | 40.000 | |
| Litro | Abrimax 60 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Gelmas 25 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Tea | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 37.800 | 0.378 | 3.780 | 37.800 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: