Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Brillo USP | 40.000 | 0.400 | 4.000 | 40.000 | |
| Litro | Abrimax 60 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 58.000 | 0.580 | 5.800 | 58.000 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: