Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Gelmas 25 | 25.000 | 0.250 | 2.500 | 25.000 | |
| Litro | Abrimax 60 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Brillo USP | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Aceite mineral | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Enturbiante | 0.500 | 0.050 | 0.500 | 0.500 | |
| Litro | Tea | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Esencia | 0.400 | 0.004 | 0.040 | 0.400 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Agua | 43.200 | 0.432 | 4.320 | 43.200 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: