Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Solvente DM | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | IPA | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Hidroxido de Sodio | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 73.000 | 0.730 | 7.300 | 73.000 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Precaución:
Beneficios de este producto: