Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Laubet 10 | 10.000 | 0.100 | 1.000 | 10.000 | |
| Kilo | Edta | 0.100 | 0.001 | 0.010 | 0.100 | |
| Litro | Oxido de amina | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Dioxi 50 | 6.000 | 0.060 | 0.600 | 6.000 | |
| Litro | Esencia | 0.300 | 0.003 | 0.030 | 0.300 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Kilo | Cloruro de sodio | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Agua | 81.400 | 0.814 | 8.140 | 81.400 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Observaciones:
Beneficios de este producto: