Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Gelmas 25 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Alcohol etilico | 40.000 | 0.400 | 4.000 | 40.000 | |
| Litro | Trieta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Edta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Agua | 39.600 | 0.396 | 3.960 | 39.600 | |
Procedimiento de elaboración:
Beneficios de este producto: