Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Limdes 20 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Esencia | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Hipoclorito | 25.000 | 0.250 | 2.500 | 25.000 | |
| Litro | Agua | 54.750 | 0.548 | 5.475 | 54.750 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: