Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Limmas 15 | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Esencia | 1.250 | 0.013 | 0.125 | 1.250 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Etanol | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Detmul | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 96.050 | 0.961 | 9.605 | 96.050 | |
Procedimiento de elaboración:
Consejos:
Beneficios de este producto: