Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Limmas 15 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 6.000 | 0.060 | 0.600 | 6.000 | |
| Litro | BT Glicol | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | IPA | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Fragancia | 0.400 | 0.004 | 0.040 | 0.400 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 84.400 | 0.844 | 8.440 | 84.400 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: