Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Aceite de pino 55 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Emulsificante para pino | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Limmas 15 | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Esencia | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Agua | 93.750 | 0.938 | 9.375 | 93.750 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencia:
Beneficios de este producto: