Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Aceite de pino 55 | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Potasi 50 | 10.000 | 0.100 | 1.000 | 10.000 | |
| Litro | Emulsificante para pino | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Kilo | Edta | 0.100 | 0.001 | 0.010 | 0.100 | |
| Litro | Agua | 84.400 | 0.844 | 8.440 | 84.400 | |
Procedimiento de elaboración:
Consejos:
Beneficios de este producto: