Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Esencia | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Emulsionante 100 | 3.500 | 0.035 | 0.350 | 3.500 | |
| Litro | Nacarado – Aperlado | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Agua | 90.500 | 0.905 | 9.050 | 90.500 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: