Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Edta | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Alcohol Etílico | 30.000 | 0.300 | 3.000 | 30.000 | |
| Litro | IPA | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Esencia | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Agua | 48.800 | 0.488 | 4.880 | 48.800 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Beneficios de este producto: