Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Shajab 40 | 40.000 | 0.400 | 4.000 | 40.000 | |
| Litro | Glicerina | 5.000 | 0.050 | 0.500 | 5.000 | |
| Litro | Activo | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Kilo | Poliquaternium 7 | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Esencia | 0.400 | 0.004 | 0.040 | 0.400 | |
| Litro | Conservador AE | 0.100 | 0.001 | 0.010 | 0.100 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Kilo | Cloruro de sodio | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Agua | 50.500 | 0.505 | 5.050 | 50.500 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Observaciones:
Beneficios de cada extracto:
Sábila
Aguacate
Chile
Anticaspa
Almendras