Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Kilo | Determas Lite 25 | 25.000 | 0.250 | 2.500 | 25.000 | |
| Litro | Abrimax 60 | 2.500 | 0.025 | 0.250 | 2.500 | |
| Litro | Conservador Fl | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Kilo | Cloruro de sodio | 2.000 | 0.020 | 0.200 | 2.000 | |
| Litro | Agua | 70.300 | 0.703 | 7.030 | 70.300 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Observaciones:
Beneficios de este producto: