Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Base concentrado Suavemas 40 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Esencia | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Propadiol | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Litro | Conservador FL | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 78.550 | 0.786 | 7.855 | 78.550 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Consejos:
Observaciones:
Beneficios de este producto: