Atención y servicio
| Formulación | Cantidad a fabricar (Litros) | |||||
| Unidad | Ingredientes | % para 100 (Litros) | 1 | 10 | 100 | |
| Litro | Base concentrado Suavemas 40 | 20.000 | 0.200 | 2.000 | 20.000 | |
| Litro | Esencia | 1.000 | 0.010 | 0.100 | 1.000 | |
| Litro | Propadiol | 0.250 | 0.003 | 0.025 | 0.250 | |
| Litro | Base antiespumante | 0.500 | 0.005 | 0.050 | 0.500 | |
| Litro | Conservador FL | 0.200 | 0.002 | 0.020 | 0.200 | |
| Kilo | Color | – | – | – | – | |
| Litro | Agua | 78.050 | 0.781 | 7.805 | 78.050 | |
Procedimiento de elaboración:
Sugerencias:
Consejos:
Observaciones:
Beneficios de este producto: